Korg Nautilus vs Roland FANTOM-6
| Korg Nautilus | Roland FANTOM-6 | |
|---|---|---|
| Key action | 88 key RH3 | 61 Keys (semi-weighted keyboard and channel aftertouch) |
| Aftertouch | — | yes |
| Polyphony | -2 | — |
| Sounds / presets | 2 | — |
| Sequencer | 16-track | — |
| Sound engine | EDS-K (KRONOS-derived multi-engine) | ZEN-Core, V-Piano Technology (Only ZONE1), VTW Organ |
| Effects | IFX/MFX from Kronos | — |
| Speakers | None (line out only) | None (line out only) |
| Bluetooth | No | — |
| USB audio | Yes | — |
| Weight | 23.1 kg | — |
| Released | 2021 | — |
| Status | current | current |
| Keys | 88 | 61 |
Full spec sheets: Korg Nautilus · Roland FANTOM-6. Rows with a highlighted background differ.